专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1515%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1367-1369期 | 小 | 1368期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1359期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1357期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1356期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1352期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1349期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 大 | 1343期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1341期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 大 | 1338期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1329期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1321期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1319期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1312期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1309期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1304期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1286期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1284期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1283期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。